En la provincia del Azuay, 254.727 electores votaron por el Sí que representa un 78,13%, frente a 51.129 sufragantes que lo hicieron por el No, es decir un 15,68%. Hubo también 2.006 personas que dejaron la papeleta en blanco que es un 0,62%; y 18.151 optaron por el nulo, un 5,57%.
En la provincia de Bolívar, un 53,21% aprobó el proyecto de Constitución, mientras que un 35.91% lo rechazó.
Provincia Votos Sí No Blancos Nulos Escrutado
Azuay 326.471 254.727 51.129 2.006 18.151 93.14%
Bolívar 108.445 57.685 38.923 1.193 10.601 100%
Cañar 105.484 73.300 22.702 1.090 8.338 98.95%
Carchi 89.114 61.598 21.071 511 5.712 92.24%
Chimborazo 254.220 157.664 68.611 2.681 24.627 100%
Cotopaxi 164.626 105.858 41.066 1.260 16.289 68.76%
El Oro 308.127 234.668 55.839 1.493 15.786 100%
Esmeraldas 168.917 117.656 36.387 1.553 13.291 77.85%
Galápagos 3.327 1.889 1.209 17 210 31.58%
Guayas 1'082.098 494.857 507.331 5.448 73.888 68.52%
Imbabura 212.013 159.372 36.169 1.238 14.766 95.90%
Loja 141.068 100.285 32.256 867 7.315 59.04%
Los Ríos 503.738 236.485 87.194 3.494 30.629 66.09%
Manabí 662.947 454.571 147.947 7.373 52.478 86.64%
Morona
Santiago 33.329 21.636 9.149 251 2.286 50.47%
Napo 42.529 16.639 23.445 146 2.299 92.17%
Orellana 47.487 22.125 21.801 344 3.214 84.70%
Pastaza 30.186 16.494 11.332 194 2.166 73.40%
Pichincha 1'053.171 711.134 266.981 3.499 70.246 83.50%
Sucumbíos 49.839 33.269 12.216 421 3.921 66.20%
Tungurahua 264.511 152.689 87.798 1.731 21.898 91.92%
Santa Elena 152.555 110.197 31.223 1.651 9.052 100%
Sto Domingo
Tsáchilas 168.566 121.049 35.495 1.058 10.768 88.74%
Zamora
Chinchipe 31.633 21.550 8.044 243 1.785 71.79%