Martes 09 de julio del 2002 Media Maratón El Universo

5 Kms. (Orden de llegada del puesto 301 al 400)

5 KM. Todas las categorías
L
N1/4
NOMBRE
S
GR.
CAT
T.
301 3763 Jaime Pisco Fernando M 53 F 0:20:55
302 1319 Angel Cool Cagua M 54 F 0:20:59
303 1492 Carlos Julio García Bernardino M 19 I 0:21:01
304 3272 Estuardo Yagual M 51 E 0:21:02
305 701 Livington Culqui Orellana M 55 F 0:21:04
306 463 Santiago Xavier Noziglia Marriott M 52 E 0:21:05
307 546 Jefferson Herrera Campuzano M 53 E 0:21:06
308 3770 Alberto Díaz Miño M 56 F 0:21:06
309 508 Gastón Enrique Suárez Olivo M 54 E 0:21:10
310 1037 Víctor Fernando Lalumbo Santillán M 57 H 0:21:11
311 1982 Óscar Javier Vera Quevedo M 14 J 0:21:12
312 2512 Jorge Alberto Pacheco Maldonado M 5 K 0:21:12
313 775 Miguel Angel Herrera Herrera M 21 G 0:21:14
314 478 Jonathan Vidal Zambrano M 55 E 0:21:15
315 707 Joffre Villa Díaz M 57 F 0:21:16
316 3753 Jennifer Balseca Quezada F 5 F 0:21:16
317 1390 Juan Javier Barragán Lozano M 20 I 0:21:17
318 509 Juan José Jaramillo Jaramillo M 56 E 0:21:17
319 586 Miguel Ángel Salazar Romero M 58 F 0:21:17
320 1312 Israel Garcia Navarrete M 57 E 0:21:19
321 401 Ángel Vinicio Villa Damián M 24 D 0:21:20
322 919 Juan Xavier Calderón Viteri M 58 H 0:21:21
323 3359 Tito Agustín Tobón Saldaña M 7 M 0:21:22
324 876 Boris Lenín Jiménez Quiroz M 59 H 0:21:22
325 3170 Julio César Esteves Valdivieso M 25 D 0:21:23
326 789 José Ramírez Pino M 22 G 0:21:24
327 1038 Walter Presley Cedeño Franco M 60 H 0:21:24
328 3242 Manuel Ignacio Sarco Vargas M 58 E 0:21:25
329 2924 Arturo Merchán M 11 L 0:21:25
330 3553 Pedro Ruiz Ruiz M 3 N 0:21:26
331 3884 Luis Alberto Navarro Calvopiña M 4 P 0:21:30
332 4164 Juan Carlos Parra Arteaga M 21 I 0:21:31
333 1525 Edwin Santiago Indacochea Quimís M 22 I 0:21:32
334 334 Luis Alfredo Tigua Chóez M 26 D 0:21:33
335 2898 Fabián Aveiga Farfán M 12 L 0:21:37
336 3309 Milton Danilo Borja Álvarez M 8 M 0:21:38
337 2462 Francisco Renato Leone Pignataro M 6 K 0:21:39
338 2451 Juan Alberto Rodríguez Anchundia M 7 K 0:21:40
339 294 Juan José Salcedo Cruz M 27 D 0:21:41
340 786 Jeanette María Pérez Mawyín M 23 G 0:21:42
341 1983 Aníbal Rubén Santos Floril M 15 J 0:21:43
342 547 Rafael Eduardo Quizphi Supacela M 59 E 0:21:45
343 1376 Edgar Fabián Suntaxi Aluisa M 23 I 0:21:46
344 3279 Sergio Alberto Proaño Sánchez M 60 E 0:21:50
345 1962 Fidel César Serafín Cobeña M 16 J 0:21:50
346 927 Pedro Patricio Rodas Lucero M 61 H 0:21:50
347 1321 Renzo Cervantes Berrones M 59 F 0:21:51
348 3773 Carlos Orellana Castillo M 60 F 0:21:54
349 2513 Luis Fernando Zúñiga Pulgar M 8 K 0:21:58
350 563 Pedro José Iglesias Carranza M 61 F 0:22:00
351 958 Roosevelt Darío Guamani Palomino M 62 H 0:22:01
352 1059 Juan Gómez Quiñónez M 63 H 0:22:02
353 2511 Víctor Luna Macías M 9 K 0:22:04
354 1391 Johnny William Palma Correa M 24 I 0:22:05
355 460 María Sol Gavilánez Alvear F 14 E 0:22:05
356 451 Fulton Alexis Loor Tejada M 61 E 0:22:06
357 3240 Samuel Hernán Avelino Limones M 62 E 0:22:07
358 719 Ángel Fernando Ruiz Echeverría M 24 G 0:22:08
359 3106 Fabián Almeida Vitores M 2 C 0:22:08
360 3766 Luis Quijije Parrales M 62 F 0:22:09
361 4488 Daniel Alberto Rivero Cavallaro M 10 K 0:22:09
362 1109 Rubén Arturo Quiñónez Quichimbo M 64 H 0:22:09
363 3025 Aldo Zolezzi Ushela M 13 L 0:22:10
364 870 Diego Washington Cabezas Michilena M 65 H 0:22:10
365 3727 Óscar Javier Pozo Rojas M 63 F 0:22:11
366 1392 Juan Carlos Guerra Flores M 25 I 0:22:13
367 1517 Leonardo Aníbal Bravo Coello M 26 I 0:22:13
368 609 Sergio Rafael Matamoros Lucio M 64 F 0:22:14
369 569 Manuel Alejandro Silva León M 65 F 0:22:15
370 3162 Joe Eduardo Plata Cotera M 28 D 0:22:15
371 3252 José Enrique Nowak Luque M 63 E 0:22:17
372 3767 Asisclo Zenén Núñez Chiquito M 66 F 0:22:18
373 1051 Marcos Julio Chóez Sánchez M 66 H 0:22:19
374 706 Jorge Maji Sánchez M 67 F 0:22:20
375 3004 Patricio Alberto Arosemena Torres M 14 L 0:22:21
376 981 Juan Pablo Rodas Lucero M 67 H 0:22:23
377 321 Marcelo Mora Moreira M 29 D 0:22:24
378 1322 Cristian Castro Jaramillo M 68 F 0:22:26
379 515 Julio Adrián Burgos Acosta M 64 E 0:22:27
380 288 Manuel Yagual Chévez M 30 D 0:22:27
381 692 Jimmy Solís Jiménez M 69 F 0:22:28
382 300 Wladimir Rodrigo Riera Rodríguez M 31 D 0:22:28
383 670 José Sorroza Moreira M 70 F 0:22:29
384 681 Óscar Jordán Uriña M 71 F 0:22:31
385 307 Charles Alonso Jaen Sanchez M 32 D 0:22:31
386 1472 Félix Rodrigo Quiroz Parrales M 27 I 0:22:31
387 487 Carlos Morales Riofrio M 65 E 0:22:33
388 369 Evelyn Virginia González Navarrete F 12 D 0:22:34
389 861 Wilmer José Castro Robles M 68 H 0:22:36
390 3057 Mario Vicente Garcés Ortega M 15 L 0:22:38
391 1981 Jorge Washington Lima Avilés M 17 J 0:22:42
392 3132 José Eduardo Quimiz Chávez M 3 C 0:22:44
393 603 Francisco Fernando Cáceres Vera M 72 F 0:22:44
394 3810 Juan Enrique Vallejo M 4 O 0:22:48
395 1316 Víctor Guevara Riera M 73 F 0:22:50
396 276 José Enrique Cedeño Mendoza M 33 D 0:22:50
397 4909 Juan José Villalta Portilla M 4 N 0:22:51
398 3569 Teófilo Alberto Burgos Moreira M 5 N 0:22:51
399 602 Andrés Emilio Valencia León M 74 F 0:22:51
400 384 Fabricio Eduardo Sarco Vargas M 34 D 0:22:52
Media Maratón El Universo

Diseño

© Copyright 2009. Compañia Anónima EL UNIVERSO. Todos los derechos reservados.